<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reklama promocja marketing</title>
	<atom:link href="http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spiwor.plaything.net.pl</link>
	<description>Reklama promocja marketing seo i sem promocja w internecie reklama kreatywna agencja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 14:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Voip</title>
		<link>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/voip/</link>
		<comments>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/voip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/voip/</guid>
		<description><![CDATA[Początki Voip sięgaja roku 1995, kiedy firma Vocaltec stworzyła pierwsze oprogramowanie komputerowe umożliwiające rozmowę poprzez sieć IP. Czyli pierwszej aplikacji &#8222;InternetPhone&#8221; małej izraelskiej firmy Vocaltec. Jest to pierwsze połączenie z użyciem pary komputerów z tym samym oprogramowaniem , a oprócz tego zestawem mikrofonów i głośników. Jednak dopiero pojawienie sie bramy w 1996r., umożliwiło rozmowę w czasie faktycznym.W roku 1998 można było już korzystać z pierwszych połączeń pomiędzy siecią IP a telefonią stacjonarną PSTN. W tych latach na rynku pojawiaja się nowe urządzenia które mają coraz więcej funkcji. Do rozwoju technice Voip przyłączyły się duże koncerny telekomunikacyjne AT&#38;T, Cisco, Avaya, Siemens.Na starcie prace nad VoIP skupiały się nad produktami pozwalającymi obniżyć koszty rozmów międzymiastowych i międzynarodowych, które w publicznych sieciach telefonicznych zostały za wysokie i zależne od odległości miejsca, z którym chcemy się połączyć. Współcześnie VoIP zaczyna być także postrzegany jako alternatywa dla zwykłych sieci telefonicznych. Obecnie tradycyjny rynek telekomunikacyjny zanikia wypierany przez Voip. Posiadają na to wpływ dwa czynniki: cena połączeń, , a ponadto nowe urządzenia takie jak bramki, terminale telefoniczne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Początki Voip sięgaja roku 1995, kiedy firma Vocaltec stworzyła pierwsze oprogramowanie komputerowe umożliwiające rozmowę poprzez sieć IP. Czyli pierwszej aplikacji &#8222;InternetPhone&#8221; małej izraelskiej firmy Vocaltec. Jest to pierwsze połączenie z użyciem pary komputerów z tym samym oprogramowaniem , a oprócz tego zestawem mikrofonów i głośników. Jednak dopiero pojawienie sie bramy w 1996r., umożliwiło rozmowę w czasie faktycznym.W roku 1998 można było już korzystać z pierwszych połączeń pomiędzy siecią IP a telefonią stacjonarną PSTN. W tych latach na rynku pojawiaja się nowe urządzenia które mają coraz więcej funkcji. Do rozwoju technice Voip przyłączyły się duże koncerny telekomunikacyjne AT&amp;T, Cisco, Avaya, Siemens.Na starcie prace nad VoIP skupiały się nad produktami pozwalającymi obniżyć koszty rozmów międzymiastowych i międzynarodowych, które w publicznych sieciach telefonicznych zostały za wysokie i zależne od odległości miejsca, z którym chcemy się połączyć. Współcześnie VoIP zaczyna być także postrzegany jako alternatywa dla zwykłych sieci telefonicznych. Obecnie tradycyjny rynek telekomunikacyjny zanikia wypierany przez Voip. Posiadają na to wpływ dwa czynniki: cena połączeń, , a ponadto nowe urządzenia takie jak bramki, terminale telefoniczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama codzienna jako przekaz dla poszczególnych odbiorców</title>
		<link>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/reklama-codzienna-jako-przekaz-dla-poszczegolnych-odbiorcow/</link>
		<comments>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/reklama-codzienna-jako-przekaz-dla-poszczegolnych-odbiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/reklama-codzienna-jako-przekaz-dla-poszczegolnych-odbiorcow/</guid>
		<description><![CDATA[Posiada miejsce wtedy, gdy przekaz jest zbyt ogólnikowy, rozwlekły, a tym samym małozrozumiały. Przykładem pseudoinformowania może być reklama, którą stosuje się do aktywności odbiorcy lub gdy obiecuje bezdyskusyjne profity nie tłumacząc ani powodów, dla których odbiorca miałby podejmować działanie, ani też nie precyzując jakiego typu zyski przysługują podejmującemu aktywność. Pseudoinformowanie pojawia się w takich hasłach jak charakterystyczna okazja albo już za tydzień specjalna propozycja. Dezinformowanie jest to reklama o informowaniu błędnym, zmyślaniem i przekręcaniem. Tą postać dezinformacji najłatwiej spotkać tam, gdzie nie ma obawy przejawiającego, że klient będzie dochodził swych praw w sądzie. Reklama tego rodzaju to np. hasła: „ Proszek X usuwa każdą plamę” albo „jedynie u nas książki za połowę ceny”. Parainformowanie jest to reklama w takich nadawanych komunikatach, gdzie ma możliwość przybierać formę, która obejmuje domniemywanie. Chodzi tu o trafne (rozumienie iluzji) lub domniemywanie nietrafne (niezrozumienie aluzji) lub dopatrywanie się jej tam, gdzie jej nie posiada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posiada miejsce wtedy, gdy przekaz jest zbyt ogólnikowy, rozwlekły, a tym samym małozrozumiały. Przykładem pseudoinformowania może być <strong>reklama</strong>, którą stosuje się do aktywności odbiorcy lub gdy obiecuje bezdyskusyjne profity nie tłumacząc ani powodów, dla których odbiorca miałby podejmować działanie, ani też nie precyzując jakiego typu zyski przysługują podejmującemu aktywność. Pseudoinformowanie pojawia się w takich hasłach jak charakterystyczna okazja albo już za tydzień specjalna propozycja. Dezinformowanie jest to reklama o informowaniu błędnym, zmyślaniem i przekręcaniem. Tą postać dezinformacji najłatwiej spotkać tam, gdzie nie ma obawy przejawiającego, że klient będzie dochodził swych praw w sądzie. <strong>Reklama</strong> tego rodzaju to np. hasła: „ Proszek X usuwa każdą plamę” albo „jedynie u nas książki za połowę ceny”. Parainformowanie jest to <strong>reklama</strong> w takich nadawanych komunikatach, gdzie ma możliwość przybierać formę, która obejmuje domniemywanie. Chodzi tu o trafne (rozumienie iluzji) lub domniemywanie nietrafne (niezrozumienie aluzji) lub dopatrywanie się jej tam, gdzie jej nie posiada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/reklama-codzienna-jako-przekaz-dla-poszczegolnych-odbiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama, promocja w wirtualnym Świecie, dochody i skutki</title>
		<link>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/reklama-promocja-w-wirtualnym-swiecie-korzyscizyskiprofitydochodydochody-gotowki-i-skutki/</link>
		<comments>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/reklama-promocja-w-wirtualnym-swiecie-korzyscizyskiprofitydochodydochody-gotowki-i-skutki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/reklama-promocja-w-wirtualnym-swiecie-korzyscizyskiprofitydochodydochody-gotowki-i-skutki/</guid>
		<description><![CDATA[W wielu wypadkach żeby zaistnieć w globalnej sieci należy znać podstawy. Reklama w globalnej sieci, to silnie trafny przekaz do odbiorcy poprzez adres strony firmy, gdyż nabywcy przekonamy do produktu dzięki umożliwieniu mu dostępu do owych danych i kontaktu. Taka reklama w sieci Internet to dodatkowy dochód dla kontrahenta, gdyż łatwo ma możliwość zdobyć potrzebne źródła na temat owego towaru i tak dalej. Aby przyciągnąć kontrahentów nie wystarczy nam jednakże amatorska strona, gdyż promocja sięgnie bardziej (licznego grona) przez fachowość, porządna grafika i czytelna treść. Tym bardziej, że zwłaszcza młodzi wszyscy ludzie umieją odrzucić bądź zwrócić uwagę na porządną propozycję. Ważna jest więc czcionka i odpowiednia grafika wraz z kolorem sprzyjającym i kojarzeniowym z danym produktem. W Internecie celne jest żeby Twoja reklama pojawiła się, na jednej z pierwszych stron np. Google, z przodu przed innymi ofertami, dzięki czemu będzie zauważalna poprzez liczniejszych, gdyż nie Tobie się chce poszukiwać i wertować po stronach. Jest dzisiaj najtańszą drogą, dostępną dla wszystkich również przypadkowych konsumentów. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W wielu wypadkach żeby zaistnieć w globalnej sieci należy znać podstawy. <strong>Reklama</strong> w globalnej sieci, to silnie trafny przekaz do odbiorcy poprzez adres strony firmy, gdyż nabywcy przekonamy do produktu dzięki umożliwieniu mu dostępu do owych danych i kontaktu. Taka <strong>reklama</strong> w sieci Internet to dodatkowy dochód dla kontrahenta, gdyż łatwo ma możliwość zdobyć potrzebne źródła na temat owego towaru i tak dalej. Aby przyciągnąć kontrahentów nie wystarczy nam jednakże amatorska strona, gdyż <strong>promocja</strong> sięgnie bardziej (licznego grona) przez fachowość, porządna grafika i czytelna treść. Tym bardziej, że zwłaszcza młodzi wszyscy ludzie umieją odrzucić bądź zwrócić uwagę na porządną propozycję. Ważna jest więc czcionka i odpowiednia grafika wraz z kolorem sprzyjającym i kojarzeniowym z danym produktem. W Internecie celne jest żeby Twoja <strong>reklama</strong> pojawiła się, na jednej z pierwszych stron np. Google, z przodu przed innymi ofertami, dzięki czemu będzie zauważalna poprzez liczniejszych, gdyż nie Tobie się chce poszukiwać i wertować po stronach. Jest dzisiaj najtańszą drogą, dostępną dla wszystkich również przypadkowych konsumentów.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/reklama-promocja-w-wirtualnym-swiecie-korzyscizyskiprofitydochodydochody-gotowki-i-skutki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6000 euro kary za 10-minutowe udostępnianie plików</title>
		<link>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/6000-euro-kary-za-10-minutowe-udostepnianie-plikow/</link>
		<comments>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/6000-euro-kary-za-10-minutowe-udostepnianie-plikow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/6000-euro-kary-za-10-minutowe-udostepnianie-plikow/</guid>
		<description><![CDATA[Zapłaty w takiej wysokości domaga się TTVK, fińska organizacja walcząca z piractwem od kobiety, której łącze wi-fi było przez 10 minut wykorzystywane w celu wymiany plików.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapłaty w takiej wysokości domaga się TTVK, fińska organizacja walcząca z piractwem od kobiety, której łącze wi-fi było przez 10 minut wykorzystywane w celu wymiany plików.<img width="1" height="1" src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c12ed_mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/108878127334/u/49/f/596849/c/33067/s/16f85f8f/a2.htm"><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/35263_a2.img" border="0" /></a><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/35263_LCErMO9o5Zc" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/6000-euro-kary-za-10-minutowe-udostepnianie-plikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brak dostępu do internetu wywołuje niepokój</title>
		<link>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/brak-dostepu-do-internetu-wywoluje-niepokoj/</link>
		<comments>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/brak-dostepu-do-internetu-wywoluje-niepokoj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/brak-dostepu-do-internetu-wywoluje-niepokoj/</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej osób przyznaje się, że byłoby im trudno żyć bez dostępu do internetu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz więcej osób przyznaje się, że byłoby im trudno żyć bez dostępu do internetu.<img width="1" height="1" src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c12ed_mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/108877906416/u/49/f/596849/c/33067/s/16f6eb73/a2.htm"><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c12ed_a2.img" border="0" /></a><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c12ed_MG1qgGoaKrE" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/brak-dostepu-do-internetu-wywoluje-niepokoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous włamali się do oddziału włoskiej policji walczącej z hakerami</title>
		<link>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/anonymous-wlamali-sie-do-oddzialu-wloskiej-policji-walczacej-z-hakerami/</link>
		<comments>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/anonymous-wlamali-sie-do-oddzialu-wloskiej-policji-walczacej-z-hakerami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/anonymous-wlamali-sie-do-oddzialu-wloskiej-policji-walczacej-z-hakerami/</guid>
		<description><![CDATA[Znana grupa wybiera sobie coraz trudniejsze cele. Anonymous tym razem zaatakowali tych, którzy mieli z nimi walczyć.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znana grupa wybiera sobie coraz trudniejsze cele. Anonymous tym razem zaatakowali tych, którzy mieli z nimi walczyć.<img width="1" height="1" src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/88e9e_mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/108877905174/u/49/f/596849/c/33067/s/16f6e245/a2.htm"><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/88e9e_a2.img" border="0" /></a><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c12ed_NMPaXEzpRcI" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/anonymous-wlamali-sie-do-oddzialu-wloskiej-policji-walczacej-z-hakerami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naukowcy stworzyli przezroczystą baterię (wideo)</title>
		<link>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/naukowcy-stworzyli-przezroczysta-baterie-wideo/</link>
		<comments>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/naukowcy-stworzyli-przezroczysta-baterie-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/naukowcy-stworzyli-przezroczysta-baterie-wideo/</guid>
		<description><![CDATA[Wynalazcy mają nadzieję, że podzespół znajdzie swoje zastosowanie podczas budowy nowoczesnych smartfonów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wynalazcy mają nadzieję, że podzespół znajdzie swoje zastosowanie podczas budowy nowoczesnych smartfonów.<img width="1" height="1" src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/88e9e_mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/108877905059/u/49/f/596849/c/33067/s/16f6c749/a2.htm"><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/88e9e_a2.img" border="0" /></a><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/88e9e_3sx8JaoWiTQ" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/naukowcy-stworzyli-przezroczysta-baterie-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP SA: Zysk netto wyższy o 206,2 proc.</title>
		<link>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/tp-sa-zysk-netto-wyzszy-o-2062-proc/</link>
		<comments>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/tp-sa-zysk-netto-wyzszy-o-2062-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/tp-sa-zysk-netto-wyzszy-o-2062-proc/</guid>
		<description><![CDATA[Mimo niższych przychodów firmie udało się osiągnąć trzykrotnie wyższy zysk netto niż rok wcześniej. Telefonia komórkowa skromnie do przodu, stacjonarna dalej w odwrocie, internet ponownie na plusie, a telewizja ostro do przodu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mimo niższych przychodów firmie udało się osiągnąć trzykrotnie wyższy zysk netto niż rok wcześniej. Telefonia komórkowa skromnie do przodu, stacjonarna dalej w odwrocie, internet ponownie na plusie, a telewizja ostro do przodu.<img width="1" height="1" src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ccf4e_mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/108878102643/u/49/f/596849/c/33067/s/16f68d50/kg/259/a2.htm"><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ccf4e_a2.img" border="0" /></a><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ccf4e_e4knEoWkUWU" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/tp-sa-zysk-netto-wyzszy-o-2062-proc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klauzule niedozwolone, czyli nie dajmy się nabić w butelkę</title>
		<link>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/klauzule-niedozwolone-czyli-nie-dajmy-sie-nabic-w-butelke/</link>
		<comments>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/klauzule-niedozwolone-czyli-nie-dajmy-sie-nabic-w-butelke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/klauzule-niedozwolone-czyli-nie-dajmy-sie-nabic-w-butelke/</guid>
		<description><![CDATA[Pisząc regulamin dla sklepu internetowego, należy mieć na względzie kilka podstawowych zasad. Przede wszystkim należy sięgnąć po parę ustaw, tak by nasz dokument był zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pisząc regulamin dla sklepu internetowego, należy mieć na względzie kilka podstawowych zasad. Przede wszystkim należy sięgnąć po parę ustaw, tak by nasz dokument był zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.<img width="1" height="1" src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5e877_mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/108878102642/u/49/f/596849/c/33067/s/16f68d51/a2.htm"><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ccf4e_a2.img" border="0" /></a><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ccf4e_p2_cO4RLqQE" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/klauzule-niedozwolone-czyli-nie-dajmy-sie-nabic-w-butelke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 milionów aplikacji pobieranych dziennie z Ovi Store</title>
		<link>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/7-milionow-aplikacji-pobieranych-dziennie-z-ovi-store/</link>
		<comments>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/7-milionow-aplikacji-pobieranych-dziennie-z-ovi-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/7-milionow-aplikacji-pobieranych-dziennie-z-ovi-store/</guid>
		<description><![CDATA[Fiński producent telefonów pochwalił się dobrymi informacjami dotyczącymi sklepu z aplikacjami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiński producent telefonów pochwalił się dobrymi informacjami dotyczącymi sklepu z aplikacjami.<img width="1" height="1" src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5e877_mf.gif" border="0" /></p>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/108877902488/u/49/f/596849/c/33067/s/16f695ce/a2.htm"><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5e877_a2.img" border="0" /></a><img src="http://spiwor.plaything.net.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5e877_w5pMYejGXA0" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spiwor.plaything.net.pl/index.php/2011/07/28/7-milionow-aplikacji-pobieranych-dziennie-z-ovi-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

